|
|
Типовой 18-КВАРТИРНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте ipoteca.ru
| Краткие характеристики | Этаж | Жилая, кв.м | Кухня, кв.м | Стоимость, руб. |
| 1-комнатная квартира общей проектной площадью 41.87 кв.м | 1 | 16.77 | 10.98 | 1520000 |
| 1-комнатная квартира общей проектной площадью 42.05 кв.м | 2 | 16.77 | 11.16 | 1538000 |
| 3 | 16.77 | 11.16 | 1520000 | |
| 2-комнатная квартира общей проектной площадью 52.30 кв.м | 1 | 26.95 | 10.20 | 1886000 |
| 2-комнатная квартира общей проектной площадью 52.45 кв.м | 2 | 26.95 | 10.35 | 1918000 |
| 3 | 26.95 | 10.35 | 1891000 | |
| 2-комнатная квартира общей проектной площадью 59.88 кв.м | 1 | 34.48 | 9.18 | 2159000 |
| 2 | 34.48 | 9.18 | 2190000 | |
| 3 | 34.48 | 9.18 | 2159000 |
*-предложение ограничено
СБЛОКИРОВАННЫЕ ГАРАЖИ-БОКСЫ
| Краткие характеристики | Количество ворот | Длина, м | Ширина, м | Стоимость, руб. |
| Гараж-бокс общей проектной площадью 22.3 кв.м | 1 | 5.95 | 3.75 | 200 000 |
| Гараж-бокс общей проектной площадью 44.6 кв.м | 2 | 5.95 | 7.50 | 400 000 |
При приобретении квартиры в жилом комплексе «Возрождение» ГАРАЖ можно приобрести на специальных условиях. Подробности в офисе продаж